Produsele pe care le căutați nu au fost găsite...
Introduceți un alt termen de căutare
Categoria pe care o căutați nu a fost găsită...
Introduceți un alt termen de căutare
Contact
Cont de utilizator
Îți lipsesc unele informații?
Faceți clic aici
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 1 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 5.2 ct |
Piatră
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 4 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.46 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 4 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.08 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 6 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.065 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 8 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.056 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 8 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.41 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 10 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.24 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 12 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.19 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 14 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.12 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 14 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.17 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 25 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.09 ct |
Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 14 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.14 ct |
Metal
Puritate | 585 |
Tip | Aur alb |
Motiv
Motiv | Clasic |