Piatră
Tip | Diamant |
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Numărul de pietre | 1 |
Tăietură | Princessa (prințesă) |
Greutate | 0.3 ct |
Poziţie | Principală |
Metal
Puritate | 585 |
Tip | Aur galben |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.03 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.025 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.015 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.012 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.01 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în coroană
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Greutate | 0.0066 ct |
Numărul de pietre | 16 |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Niciodată nu am fost mulțumiți de standardele acceptate în general. De aceea, am adăugat un al cincilea "C" in principiului 4C - Control. Diamantele selectate cu grijă, controlul repetat al calității și certitudinea parametrilor ne oferă un sentiment de satisfacție deplină atunci când le montăm în coroană.
Îți lipsesc unele informații?
Faceți clic aici