Produsele pe care le căutați nu au fost găsite...
Introduceți un alt termen de căutare
Categoria pe care o căutați nu a fost găsită...
Introduceți un alt termen de căutare
Contact
Cont de utilizator
Îți lipsesc unele informații?
Faceți clic aici
Piatră
Tip | Safir albastru |
Numărul de pietre | 1 |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Greutate | 0.55 ct |
Poziţie | Principală |
Metal
Puritate | 585 |
Tip | Aur alb |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 16 |
Greutate | 0.00825 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.023 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.02 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.018 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.014 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.0085 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.09 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |
Piatră în șanțuri
Culoare | H |
Curățenie | SI2 |
Număr de pietre | 2 |
Greutate | 0.007 ct |
Tip | Diamant |
Tăietură | Rotund / Briliant |